VERBALE DELLA COMMISSIONE INCARICATA DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DA CUI ATTINGERE PER LE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO O INDETERMINATO, PARZIALE O PIENO, NEL PROFILO DI FARMACISTA COLLABORATORE. PROVA ORALE.
LA COMMISSIONE
Visti i precedenti verbali ed in esito alle prove di esame viene stilata dalla Commissione la seguente graduatoria, risultante dalla valutazione di titoli, prova scritta e prova orale:
Nr. | NOME | COGNOME | titoli | scritto | orale | totale |
1 | Federica | AMODEO | 9,25 | 30 | 30 | 69,25 |
2 | Elisabetta | LISI | 19,5 | 21,5 | 28 | 69,00 |
3 | Giuseppe | COSMO | 8,6 | 30 | 30 | 68,6 |
4 | Francesco | DE FELICI | 13,25 | 24 | 28 | 65,25 |
5 | Fabio | GALLO | 13,09 | 22 | 30 | 65,09 |
6 | Erika | GRASSI | 5,35 | 30 | 26 | 61,35 |
7 | Carla | BENNI | 13,7 | 14,5 | 28 | 56,20 |
8 | Maria Chiara | ACAMPORA | 9,2 | 16,5 | 30 | 55,70 |
9 | Stefania | SANFILIPPO | 11,35 | 8,5 | 30 | 49,85 |
10 | Francesca | CARUSO | 13,7 | 9 | 25 | 47,7 |
11 | Rosangela | PRIMATO | 7,05 | 15 | 25 | 47,05 |
12 | Pamela | DE PAOLIS | 10,65 | 9 | 25 | 44,65 |
13 | Tania | SALVI | 10 | 14 | 20 | 44 |
14 | Francesco Antonio | MINGIONE | 11,80 | 11 | 20 | 42,80 |
15 | Ilaria | OLMI | 7,05 | 6 | 25 | 38,05 |
16 | Angeliki | PANAGIOTIDOU | 6,75 | -0,5 | 25 | 31,25 |
-
Per informazioni o chiarimenti rivolgersi al Responsabile Unico del Procedimento, avv. Paolo Iarlori: paolo.iarlori@civitavecchiaservizipubblici.it .